湖南工商大学数学与统计学院2025年硕士研究生复试(调剂第一批)结果公示
根据《湖南工商大学理学院2024年硕士研究生复试录取工作方案》,经学院研究生招生工作小组组织复试,现公示湖南工商大学理学院2024年硕士研究生调剂第一批复试结果,公示期为2025年4月12日-4月14日。公示期内如有异议,请向数学与统计学院研究生招生工作办公室反映。联系电话:0731-88686640。
湖南工商大学理学院
2025年4月12日
湖南工商大学数学与统计学院2025年硕士研究生复试(调剂第一批)结果公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 |
1 | 莫天诚 | 105305431509209 | 应用统计 | 全日制 | 348.00 | 288.00 | 318.00 | 拟录取 |
2 | 王晔 | 105305431509212 | 应用统计 | 全日制 | 367.00 | 260.00 | 313.50 | 拟录取 |
3 | 杨润琼 | 104975400350038 | 应用统计 | 全日制 | 344.00 | 282.20 | 313.10 | 拟录取 |
4 | 李云浩 | 103005211207518 | 应用统计 | 全日制 | 341.00 | 280.60 | 310.80 | 拟录取 |
5 | 彭东 | 105325431511324 | 应用统计 | 全日制 | 362.00 | 252.80 | 307.40 | 拟录取 |
6 | 王钰萱 | 105305220709344 | 应用统计 | 全日制 | 324.00 | 286.60 | 305.30 | 拟录取 |
7 | 郭勃岑 | 105305432509286 | 应用统计 | 全日制 | 339.00 | 270.00 | 304.50 | 拟录取 |
8 | 杨欣 | 106735013011078 | 应用统计 | 全日制 | 356.00 | 247.80 | 301.90 | 拟录取 |
9 | 欧紫晴 | 105305431709226 | 应用统计 | 全日制 | 343.00 | 260.80 | 301.90 | 拟录取 |
10 | 聂尔杰 | 105325321111368 | 应用统计 | 全日制 | 328.00 | 274.60 | 301.30 | 拟录取 |
11 | 陈玉心 | 104975400349282 | 应用统计 | 全日制 | 328.00 | 273.60 | 300.80 | 拟录取 |
12 | 廖晓霞 | 104215150140241 | 应用统计 | 全日制 | 334.00 | 263.40 | 298.70 | 拟录取 |
13 | 段平 | 110785123401885 | 应用统计 | 全日制 | 348.00 | 248.80 | 298.40 | 拟录取 |
14 | 吴宁 | 103005211206106 | 应用统计 | 全日制 | 357.00 | 232.60 | 294.80 | 拟录取 |
15 | 朱永康 | 105305430509194 | 应用统计 | 全日制 | 327.00 | 259.20 | 293.10 | 拟录取 |
16 | 张骏 | 105305431909256 | 应用统计 | 全日制 | 330.00 | 250.60 | 290.30 | 拟录取 |
17 | 卢健 | 104215150140250 | 应用统计 | 全日制 | 325.00 | 253.20 | 289.10 | 拟录取 |
18 | 谭超 | 105745000000401 | 应用统计 | 全日制 | 330.00 | 246.60 | 288.30 | 拟录取 |
19 | 周敖昕 | 105305431709233 | 应用统计 | 全日制 | 330.00 | 230.60 | 280.30 | 拟录取 |
20 | 康菲 | 105325431811327 | 应用统计 | 全日制 | 369.00 | 139.00 | 254.00 | |
21 | 叶健萍 | 103845213503726 | 应用统计 | 全日制 | 334.00 | 126.00 | 230.00 | |
22 | 曾志洋 | 105425411613530 | 应用统计 | 全日制 | 327.00 | 132.00 | 229.50 | |
23 | 范忠邈 | 100055370809732 | 应用统计 | 全日制 | 369.00 | 0.00 | 184.50 | |
24 | 蔡子鹏 | 101415370107718 | 应用统计 | 全日制 | 358.00 | 0.00 | 179.00 | |
25 | 李虹鸰 | 100275998340346 | 应用统计 | 全日制 | 349.00 | 0.00 | 174.50 | |
26 | 杨湘铎 | 105305414809463 | 应用统计 | 全日制 | 342.00 | 0.00 | 171.00 | |
27 | 吴伟俊 | 105595210003322 | 应用统计 | 全日制 | 331.00 | 0.00 | 165.50 | |
28 | 王少轩 | 102725202506496 | 应用统计 | 全日制 | 328.00 | 0.00 | 164.00 | |
29 | 殷振钢 | 105305423509482 | 应用统计 | 全日制 | 325.00 | 0.00 | 162.50 |
Powered By 湖南工商大学理学院 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2023 ©sms.hutb.edu.cn | 湘ICP备19022342号 湘教QS3-200505-000476 | 网站管理